ケイアイエヌでは、食品輸送に特化した様々な車種を用意しているので、ニーズにあった効率的な配送が可能です。
冷蔵、冷凍車はもちろんのこと、お弁当・惣菜を温かいまま運ぶ温度調整車も揃えております。
積載量(t数) | 車種 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
2t | 温調 | ワイド標準 | 2台 |
3t | 冷凍 | 標準 | 1台 |
3t | 温調 | ワイド超ロング | 13台 |
4t | 冷蔵 | ワイド | 9台 |
4t | 温調 | ワイド | 12台 |
4t | 冷蔵 | 標準ゲート | 2台 |
6t | 冷蔵 | 標準ゲートロング | 5台 |
8t | 冷凍 | ゲート | 12台 |
10t | 冷凍 | ゲート | 7台 |
10t | 冷凍 | ゲート無し | 1台 |
合計台数 | 64台 |
積載量(t数) | 車種 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
3t | 温調 | ワイド超ロング | 5台 |
4t | 温調 | ワイド | 6台 |
4t | 冷蔵 | ワイド | 7台 |
8t | 冷蔵 | 標準ゲートロング | 1台 |
10t | 冷凍 | ゲート | 1台 |
合計台数 | 20台 |
積載量(t数) | 車種 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
2t | 温調 | ワイド超ロング | 7台 |
4t | 温調 | ワイド | 7台 |
4t | 冷蔵 | 標準ゲート | 2台 |
6t | 冷蔵 | 標準ゲートロング | 1台 |
合計台数 | 17台 |
商品種類、ルート、状況により、選定致します。※特に温かい商品・常温商品にも対応しております。